Control de Egresos
| Fecha | Concepto | Monto | Empresa | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Botanas Mara | $2,800.00 | Montecito | 5989 |
| 12/02/2026 | Computación | $50.00 | Tecnologías | 5889 |
| 05/02/2026 | Cocas Mara | $1,500.00 | WTC | 2568 |
| 02/02/2026 | Tamales de la Candelaria de Mara | $8,000.00 | La Tamalería SA de CV | 8974 |
| 01/02/2026 | Prueba | $2,000.00 | Jonathan SA | 1234 |
| 06/01/2026 | Reyes Magos de Mara | $5,900.00 | Melchor, Gaspar y Baltazar | 060126 |
| 12/12/2025 | Llaveritos | $3,000.00 | Tiendita | 89744 |
| TOTAL | $23,250.00 | |||
Visitas: 68
